Gregory sube en la general del Tour del Porvenir
El tico Gregory Brenes, ficha del equipo continental Burgos, de España, cumplió este martes con la segunda etapa del famoso Tour del Provenir, considerada la vitrina mundial más importante para corredores menores de 23 años.
Brenes se ubicó en la casilla 40 de la fracción, a sólo ocho segundos del vencedor del día, Anthony Delaplace, quien consiguió un crono de 3:53:21.
En la general, Brenes Obando marcha en la posición 15, con una desventaja de apenas 31 segundos con respecto al líder, el británico Alex Dowsett, quien acumula 7:39:35 hasta el momento.
Este giro, que se desarrolla en Francia, arrancó con un prólogo el domingo y se extenderá hasta el próximo 12 de septiembre.
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Dowsett (GBr) Great Britain | 7:39:35 | |
| 2 | Michael Matthews (Aus) Australia | 0:00:01 | |
| 3 | Anthony Delaplace (Fra) France A | 0:00:14 | |
| 4 | John Degenkolb (Ger) Germany | 0:00:15 | |
| 5 | Nelson Oliveira (Por) Portugal | 0:00:21 | |
| 6 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Spain | 0:00:22 | |
| 7 | Blaz Jarc (Slo) Slovenia | 0:00:24 | |
| 8 | Geoffrey Soupe (Fra) France A | ||
| 9 | Loïc Desriac (Fra) France B | 0:00:26 | |
| 10 | Nairo Alexander Quintanarojas (Col) Colombia | 0:00:27 | |
| 11 | Jarlinson Pantano Gomez (Col) Colombia | 0:00:28 | |
| 12 | Wilco Kelderman (Ned) Netherlands | ||
| 13 | Camilo Suarez (Col) Colombia | 0:00:30 | |
| 14 | Andrei Krasilnikau (Blr) Belarus | ||
| 15 | Gregory Brenes (CRc) Equipe-Mixte | 0:00:31 |















