ANDREY TERMINÓ EN EL TOP 20 DE LA VUELTA A POLONIA
El tico Andrey Amador consiguió esta semana una de sus mejores posiciones en lo que lleva de integrar el pelotón profesional del ciclismo en Europa.
El costarricense del Caisse D’ Epargne se ubicó en la casilla 19 de la general final, en la Vuelta a Polonia, una de las más relevantes del calendario Protour.
El sábado logró amarrar su top 20 al llegar de 63 en la última etapa, aunque con el mismo tiempo del vencedor, el velocista alemán del HTC Columbia, André Greipel.
El campeón de este tour polaco fue Daniel Martin, del Garmin, mientras que Andrey fianlizó a sólo 2:46 detrás de él.
| Última etapa | |||
|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Ger) Team HTC – Columbia | 3:51:58 | |
| 2 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux | ||
| 3 | Robert Förster (Ger) Team Milram | ||
| 4 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo | ||
| 5 | Wouter Weylandt (Bel) Quick Step | ||
| 6 | Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team | ||
| 7 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 8 | Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team | ||
| 9 | Allan Davis (Aus) Astana | ||
| 10 | David Vitoria (Swi) Footon-Servetto |
| 63 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Caisse d’Epargne |
| 1 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Transitions | 30:38:48 | |
| 2 | Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini | 0:00:08 | |
| 3 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank | 0:00:10 | |
| 4 | Michael Albasini (Swi) Team HTC – Columbia | 0:00:20 | |
| 5 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:00:21 | |
| 6 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo | 0:00:26 | |
| 7 | Marek Rutkiewicz (Pol) Poland BGZ | 0:00:30 | |
| 8 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 9 | Thomas Danielson (USA) Garmin – Transitions | 0:00:33 | |
| 10 | Tiago Machado (Por) Team Radioshack | 0:00:41 | |
| 11 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team | 0:00:45 | |
| 12 | Assan Bazayev (Kaz) Astana | 0:00:54 | |
| 13 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | 0:01:09 | |
| 14 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d’Epargne | 0:01:15 | |
| 15 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | 0:01:51 | |
| 16 | Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto | 0:01:59 | |
| 17 | Paul Voss (Ger) Team Milram | 0:02:05 | |
| 18 | Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack | 0:02:36 | |
| 19 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Caisse d’Epargne | 0:02:46 | |
| 20 | Thomas Peterson (USA) Garmin – Transitions | 0:02:54 |















